PONO KOKUA?
ʻO Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., ltd.
Mobile:+86 18868123757
ʻAʻole pono ke hoʻopaʻa ʻana i kou glucose koko i ke ala o kou ola.Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana no ka hoʻāʻo wikiwiki a pololei, no laila hiki iā ʻoe ke kiʻi i kāu helu me ka ʻole o ka manaʻo ʻelua.Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana maʻalahi no ka hoʻāʻo wikiwiki a pololei.
● Pono kiʻekiʻe ISO 15197:2015
● GDH-FAD, liʻiliʻi ke keakea, ʻoi aku ka pololei
● Wehe i ka ejector, palekana
● Hoʻolālā Ergonomic, maʻalahi ka hoʻohana
● Haʻiʻōlelo, hoʻolaha heluhelu
●ʻO Bluetooth/USB ke koho, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele ʻikepili
● Laulā HCT ākea: 0-70%
● Hōʻike i hoʻonui ʻia: nā neonatal, nā keiki, nā wahine hāpai, nā poʻe me ka anemia
● Hōʻike nui a maʻalahi e heluhelu.
● E ʻike wale i nā hopena hoʻāʻo.
● Hōʻoia pololei - hoʻokō i ka maʻamau EN ISO 15197:2015
● He wahi kulu liʻiliʻi wale nō o ke koko
● ʻO ka hue wai kū i ke kahe i hoʻolālā ʻia e hoʻopaʻa paʻa i nā kaula
wehewehe huahana | BG-710 Pūnaehana Nānā Koko | Hoʻomanaʻo | 1000 ka hopena o ka glucose koko me ka lā a me ka manawa |
ʻano hoʻokolohua | Glucose dehydrogenase biosensor | Nui | 94.9*56.5*22.8mm (L*W*H) |
Laulā ana | 0.5-33.3mmol/L (9~600mg/dL) | Nui LCD | 35.4*30.9mm (L*H) |
Laʻana | ʻO ke koko holoʻokoʻa capillary hou, ke koko venous, ke koko neonatal | Kaumaha | Ma kahi o 50g, ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka pākaukau |
Laʻana nui | Ma kahi o 0.6 microlitre | Kaiapuni hana | 5 ℃~45 ℃ (41℉~113℉) ;10 ~ 90% RH (ka hoʻohuʻi ʻole) |
Manawa pane | 5 kekona | Kaiapuni mālama mika | -20 ℃~55 ℃ (-4℉~131℉) ; 10 ~ 95% RH (ʻaʻole hoʻoheheʻe) |
Kalibi | ʻO nā waiwai glucose like plasma | Kaiapuni hoahu e wehe | 1 ℃~30 ℃ (33.8℉~86℉) |
Batri | 2xAAA mau ʻaniani alkaline | Kiʻekiʻe | A hiki i 10,000 kapuaʻi (3,048 mika) ma luna o ka ʻilikai |
Ola pila | Ma kahi o 1,000 mau ho'āʻo | Hematocrit | 0%~70% |
Unite ana | mmol/L a i ʻole mg/dL;hiki ke hoʻololi | Ola ola | ʻEkolu makahiki |
Mobile:+86 18868123757